保有機材
ロングブーム、超大型油圧ショベルから小回りのきく小型重機まで、
各種さまざまな最新鋭重機を多彩にラインナップ!
お客様のニーズにパワフルかつスピーディーに対応します。
■保有機械一覧
| 重機設備 | アタッチメント | |||||
| 種類 | 能力 | 仕様 | 台数 | 種類 | 適合ショベル | 能力 |
| 油圧ショベル | 0.03㎥ | ツーピース | 1台 | フォーク | 0.03㎥ | |
| 油圧ショベル | 0.07㎥ | ツーピース | 1台 | フォーク | 0.07㎥ | |
| コンクリートブレーカー | 0.07㎥ | |||||
| 油圧ショベル | 0.25㎥ | 小旋回 | 1台 | フォーク | 0.25㎥ | |
| コンクリートブレーカー | 0.25㎥ | |||||
| コンクリート圧砕機 | 0.25㎥ | W550 | ||||
| 油圧ショベル | 0.45㎥ | 小旋回クレーン | 1台 | フォーク | 0.45㎥ | |
| コンクリート小割機 | 0.45㎥ | W822 | ||||
| コンクリートブレーカー | 0.45㎥ | |||||
| コンクリート圧砕機 | 0.45㎥ | W750 | ||||
| 油圧ショベル | 0.7㎥ | スタンダード | 3台 | コンクリート小割機 | 0.7㎥ | W860 |
| 小旋回 | 1台 | コンクリートブレーカー | 0.7㎥ | |||
| クレーン | 3台 | 鉄骨切断機 | 0.7㎥ | W570 | ||
| コンクリート圧砕機 | 0.7㎥ | W1100 | ||||
| 杭抜機 | 0.7㎥ | φ450 * L6,000 | ||||
| 油圧ショベル | 1.2㎥ | スタンダード | 1台 | コンクリート小割機 | 1.2㎥ | |
| ハイリフト23m | 1台 | コンクリートブレーカー | 1.2㎥ | |||
| ツーピース13.3m | 鉄骨切断機 | 1.2㎥ | W840 | |||
| コンクリート圧砕機 | 1.2㎥ | W1360 | ||||
| 杭抜機 | 1.2㎥ | φ550 * L15,000 | ||||
| 油圧ショベル | 1.6㎥ | スタンダード | 1台 | コンクリート小割機 | 1.6㎥ | |
| ハイリフト27m | 1台 | コンクリートブレーカー | 1.6㎥ | |||
| モンスターアーム21.1m | 鉄骨切断機 | 1.6㎥ | W955 | |||
| ツーピース16m | コンクリート圧砕機 | 1.6㎥ | W1600 | |||
| 油圧ショベル | 3.4㎥ | ハイリフト40m | 2台 | 鉄骨切断機 | 3.4㎥ | W1020 |
| モンスターアーム30m | コンクリート圧砕機 | 3.4㎥ | W2000 | |||
| インサート+ツーピース24m | ||||||
| ツーピース18m | ||||||
| 油圧ショベル | 5.2㎥ | ハイリフト50m | 1台 | 鉄骨切断機 | 5.2㎥ | W1370 |
| モンスターアーム40m | コンクリート圧砕機 | 5.2㎥ | W2210 | |||
| モンスターアーム35m | ||||||
| インサート+ツーピース28m | ||||||
| ツーピース22m | ||||||
| 散水ユニット | 12㎥ | タンク+発電機+ポンプ | 1台 | |||
| 散水ユニット | 7.5㎥ | タンク+発電機+ポンプ | 2台 | |||
| 高所散水機 | 0.1㎥ | 11.5m | 1台 | |||
| 高所作業車 | 12M | ブーム伸縮式 | 1台 | |||
| スキッドステアローダ | 0.14㎥ | 350㎏ | 1台 | |||
| ゴムクローラキャリア | 0.4㎥ | 990㎏ | 1台 | |||
| 床材剥離機 | 100~250 | 540㎏ | 1台 | |||
| 移動式クラッシャー | 2台 | |||||
